data | ottavi | 2001 | ||||||||
14-06 18,05 | PONTISOLA | F.CANONICA | ||||||||
13-06 20,00 | PRIMIPASSI CENE | ACOS | ||||||||
10-06 19,00 | VOL.OSIO | NEMBRESE | ||||||||
12-06 18,00 | O.VERDELLINO | PONS AUREOLI | ||||||||
11-06 19,00 | ARX ARCENE | O.PALOSCO | ||||||||
12-06 19,00 | P.GHEZZI | BREMBATESE | ||||||||
14-06 20,00 | GRENTA | ROMANESE | ||||||||
17-06 20,00 | STEZZANESE | FIORENTE | ||||||||
quarti | ||||||||||
17-06 20,00 | 16-06 16,00 | |||||||||
POSSONO GIOCARE 3 PRESTITI | ||||||||||
17-06 19,00 | 16,06 17,00 | |||||||||
sabato 1 giugno 2013
Torneo di Arcene esordienti 2001
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento